أعلن بنك المغرب اليوم الاثنين 15 شتنبر 2025 عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وجاءت كما يلي:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
| 1 يورو | 10.2661 | 11.9309 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7461 | 10.1643 |
| 1 دولار كندي | 6.3221 | 7.3473 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.879 | 13.805 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.879 | 13.805 |
| 1 فرنك سويسري | 10.982 | 12.762 |
| 1 ريال سعودي | 2.3314 | 2.7094 |
| 1 دينار كويتي | 28.643 | 33.287 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3811 | 2.7673 |
| 1 ريال قطري | 2.3993 | 2.7883 |
| 1 دينار بحريني | 23.199 | 26.961 |
| 100 ين ياباني | 5.9323 | 6.8943 |
| 1 ريال عماني | 22.717 | 26.401 |
