أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي كما وردت في موقع بنك المغرب. قد تختلف الأسعار لدى البنوك ومؤسسات الصرف بسبب الهوامش ورسوم الخدمة.
فيما يلي أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب (الاثنين 01 دجنبر 2025) :
العملة الشراء البيع
1 يورو 10.2228 11.8806
1 دولار أمريكي 8.80660 10.2348
1 دولار كندي 6.30080 7.32260
1 جنيه استرليني 11.6460 13.5340
1 جنيه جبل طارق 11.6460 13.5340
1 فرنك سويسري 10.9580 12.7340
1 ريال سعودي 2.34750 2.72810
1 دينار كويتي 28.6810 33.3330
1 درهم اماراتي 2.39780 2.78660
1 ريال قطري 2.41620 2.80800
1 دينار بحريني 23.3600 27.1480
100 ين ياباني 5.66670 6.58570
1 ريال عماني 22.8740 26.5840
