أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو: 10,2632 – 11,9274
1 دولار أمريكي: 8,7495 – 10,1683
1 دولار كندي: 6,3837 – 7,4189
1 جنيه إسترليني: 11,771 – 13,679
1 جنيه جبل طارق: 11,771 – 13,679
1 فرنك سويسري: 11,031 – 12,819
1 ريال سعودي: 2,333 – 2,7114
1 دينار كويتي: 28,445 – 33,057
1 درهم إماراتي: 2,3822 – 2,7684
1 ريال قطري: 2,4002 – 2,7894
1 دينار بحريني: 23,208 – 26,972
100 ين ياباني: 5,5861 – 6,4919
1 ريال عماني: 22,726 – 26,412.
