أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي يوم الأربعاء 28 يناير 2026 وفق آخر بيانات بنك المغرب:
يورو: الشراء 10.3511 | البيع 12.0297
دولار أمريكي: الشراء 8.62530 | البيع 10.0239
دولار كندي: الشراء 6.35470 | البيع 7.38510
جنيه إسترليني: الشراء 11.9100 | البيع 13.8420
جنيه جبل طارق: الشراء 11.9100 | البيع 13.8420
فرنك سويسري: الشراء 11.2840 | البيع 13.1140
ريال سعودي: الشراء 2.29980 | البيع 2.67280
دينار كويتي: الشراء 28.1550 | البيع 32.7210
درهم إماراتي: الشراء 2.34830 | البيع 2.72910
ريال قطري: الشراء 2.36640 | البيع 2.75020
دينار بحريني: الشراء 22.8790 | البيع 26.5890
100 ين ياباني: الشراء 5.65590 | البيع 6.57310
ريال عماني: الشراء 22.4040 | البيع 26.0360
