أفاد بنك المغرب، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، أن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي جاءت على النحو التالي:
اليورو: الشراء 10.2161 درهم | البيع 11.8727 درهم
الدولار الأمريكي: الشراء 8.8168 درهم | البيع 10.2466 درهم
الدولار الكندي: الشراء 6.3425 درهم | البيع 7.3711 درهم
الجنيه الاسترليني: الشراء 11.7050 درهم | البيع 13.6030 درهم
جنيه جبل طارق: الشراء 11.7050 درهم | البيع 13.6030 درهم
الفرنك السويسري: الشراء 11.1050 درهم | البيع 12.9050 درهم
الريال السعودي: الشراء 2.3490 درهم | البيع 2.7300 درهم
الدينار الكويتي: الشراء 28.4870 درهم | البيع 33.1070 درهم
الدرهم الإماراتي: الشراء 2.4005 درهم | البيع 2.7897 درهم
الريال القطري: الشراء 2.4180 درهم | البيع 2.8102 درهم
الدينار البحريني: الشراء 23.2020 درهم | البيع 26.9640 درهم
100 ين ياباني: الشراء 5.5651 درهم | البيع 6.4675 درهم
الريال العماني: الشراء 22.9010 درهم | البيع 26.6150 درهم
تعكس هذه الأسعار معدلات تداول العملات بين بنك المغرب والمصارف التجارية اليوم، وتُعد مرجعًا للزبناء والتعاملات المالية الرسمية.
