أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي لـ 24 نونبر 2025

سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الإثنين 24 نونبر 2025، مستويات متفاوتة بحسب آخر البيانات المنشورة من طرف بنك المغرب، في وقت قد تختلف فيه الأسعار لدى البنوك ومؤسسات الصرف تبعًا لهوامش الربح ورسوم الخدمة.

فيما يلي أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب (الاثنين 24 نونبر 2025) :

1 يورو: 10.1933 / 11.8463

1 دولار أمريكي: 8.84840 / 10.2832

1 دولار كندي: 6.27580 / 7.29360

1 جنيه إسترليني: 11.5870 / 13.4670

1 جنيه جبل طارق: 11.5870 / 13.4670

1 فرنك سويسري: 10.9420 / 12.7160

1 ريال سعودي: 2.35910 / 2.74170

1 دينار كويتي: 28.7930 / 33.4630

1 درهم إماراتي: 2.40920 / 2.79980

1 ريال قطري: 2.42780 / 2.82160

1 دينار بحريني: 23.4700 / 27.2760

100 ين ياباني: 5.64450 / 6.55990

1 ريال عُماني: 22.9830 / 26.7090

 

Exit mobile version