أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الجمعة ٠٦ مارس 2026، وذلك وفق المعطيات الرسمية الخاصة بعمليات الشراء والبيع لدى البنوك.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم 06 مارس 2026:
يورو (EUR): شراء 10.2201 | بيع 11.8775
دولار أمريكي (USD): شراء 8.8097 | بيع 10.2383
دولار كندي (CAD): شراء 6.4517 | بيع 7.4979
جنيه إسترليني (GBP): شراء 11.7720 | بيع 13.6820
جنيه جبل طارق: شراء 11.7720 | بيع 13.6820
فرنك سويسري (CHF): شراء 11.2910 | بيع 13.1230
ريال سعودي (SAR): شراء 2.3471 | بيع 2.7277
دينار كويتي (KWD): شراء 28.6310 | بيع 33.2730
درهم إماراتي (AED): شراء 2.3985 | بيع 2.7875
ريال قطري (QAR): شراء 2.4161 | بيع 2.8079
دينار بحريني (BHD): شراء 23.3500 | بيع 27.1360
ين ياباني (JPY) لكل 100: شراء 5.5878 | بيع 6.4940
ريال عماني (OMR): شراء 22.8760 | بيع 26.5860
