أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم لـ 09 دجنبر 2025 

أصدر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، لائحة أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك، والتي شهدت تفاوتات بين سعر الشراء وسعر البيع وفق التداولات اليومية.

هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025.

العملة | الشراء بالدرهم | البيع بالدرهم
1 يورو | 10.2331 | 11.8925
1 دولار أمريكي | 8.7920 | 10.2178
1 دولار كندي | 6.3449 | 7.3737
1 جنيه إسترليني | 11.7170 | 13.6170
1 جنيه جبل طارق | 11.7170 | 13.6170
1 فرنك سويسري | 10.9040 | 12.6720
1 ريال سعودي | 2.3427 | 2.7227
1 دينار كويتي | 28.6300 | 33.2720
1 درهم إماراتي | 2.3939 | 2.7821
1 ريال قطري | 2.4118 | 2.8030
1 دينار بحريني | 23.3210 | 27.1030
100 ين ياباني | 5.6320 | 6.5452
1 ريال عماني | 22.8360 | 26.5400

Exit mobile version