أعلن بنك المغرب، اليوم الجمعة، أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مسجلاً تبايناً بين أسعار الشراء والبيع حسب نوع العملة.
هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
العملة | الشراء | البيع |
1 أورو | 10,2194 | 11,8766 |
1 دولار أمريكي | 8,8121 | 10,2411 |
1 دولار كندي | 6,3333 | 7,3603 |
1 جنيه إسترليني | 11,814 | 13,73 |
1 جنيه جبل طارق | 11,814 | 13,73 |
1 فرنك سويسري | 10,888 | 12,654 |
1 ريال سعودي | 2,3485 | 2,7293 |
1 دينار كويتي | 28,798 | 33,468 |
1 درهم إماراتي | 2,3992 | 2,7882 |
1 ريال قطري | 2,4178 | 2,8098 |
1 دينار بحريني | 23,374 | 27,164 |
100 ين ياباني | 5,9361 | 6,8987 |
1 ريال عماني | 22,888 | 26,6 |
تعكس هذه الأسعار توجهات السوق النقدي المحلي، المتأثر بالعوامل الدولية والإقليمية. ويظل كل من الأورو والدولار الأمريكي في صدارة التداولات، في حين تستمر العملات الخليجية، خصوصاً الدينار الكويتي والريال العُماني، في تسجيل مستويات مرتفعة مقابل الدرهم المغربي.