أصدر بنك المغرب، اليوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، نشرة أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، وذلك وفق المعطيات المنشورة على موقعه الرسمي. وتشير هذه الأرقام إلى الأسعار المعتمدة لدى البنك المركزي، مع الإشارة إلى أنّ مؤسسات الصرف والبنوك قد تعتمد هوامش وخدمات إضافية تؤدي إلى اختلاف طفيف في الأسعار.
فيما يلي أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب (الأربعاء 03 دجنبر 2025) :
العملات شراء بيع
1 أورو 10.2341 – 11.8937
1 دولار أمريكي 8.7906 – 10.2162
1 دولار كندي 6.292 – 7.3124
1 جنيه إسترليني 11.638 – 13.526
1 جنيه جبل طارق 11.638 – 13.526
1 فرنك سويسري 10.958 – 12.736
1 ريال سعودي 2.3424 – 2.7222
1 دينار كويتي 28.634 – 33.278
1 درهم إماراتي 2.3934 – 2.7816
1 ريال قطري 2.4111 – 2.8021
1 دينار بحريني 23.317 – 27.099
100 ين ياباني 5.6473 – 6.5631
1 ريال عماني 22.833 – 26.535.
