في ما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب:
اليورو: الشراء 10.1996 دراهم | البيع 11.8536 درهماً.
الدولار الأمريكي: الشراء 8.84000 دراهم | البيع 10.2736 دراهم.
الدولار الكندي: الشراء 6.34370 دراهم | البيع 7.37250 دراهم.
الجنيه الإسترليني: الشراء 11.9350 درهماً | البيع 13.8710 درهماً.
جنيه جبل طارق: الشراء 11.9350 درهماً | البيع 13.8710 درهماً.
الفرنك السويسري: الشراء 10.9070 دراهم | البيع 12.6750 درهماً.
الريال السعودي: الشراء 2.35420 درهم | البيع 2.73600 درهم.
الدينار الكويتي: الشراء 28.6180 درهماً | البيع 33.2580 درهماً.
الدرهم الإماراتي: الشراء 2.40680 درهم | البيع 2.79710 درهم.
الريال القطري: الشراء 2.42460 درهم | البيع 2.81780 درهم.
الدينار البحريني: الشراء 23.4490 درهماً | البيع 27.2510 درهماً.
100 ين ياباني: الشراء 5.55000 دراهم | البيع 6.45000 دراهم.
الريال العُماني: الشراء 22.9610 درهماً | البيع 26.6850 درهماً.





