قدّم بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، أحدث تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في وقت تؤكد فيه المؤسسة المالية أن الأسعار المطبقة لدى الأبناك ونقط الصرف قد تختلف حسب الهوامش ورسوم الخدمة.
وفي ما يلي أهم أسعار الصرف الرسمية كما نشرها بنك المغرب:
1 يورو: 10.1963 / 11.8497
1 دولار أمريكي: 8.84480 / 10.2790
1 دولار كندي: 6.26490 / 7.28090
1 جنيه إسترليني: 11.6010 / 13.4830
1 جنيه جبل طارق: 11.6010 / 13.4830
1 فرنك سويسري: 10.9370 / 12.7110
1 ريال سعودي: 2.35820 / 2.74060
1 دينار كويتي: 28.7920 / 33.4600
1 درهم إماراتي: 2.40810 / 2.79870
1 ريال قطري: 2.42640 / 2.81980
1 دينار بحريني: 23.4610 / 27.2650
100 ين ياباني: 5.64910 / 6.56510
1 ريال عُماني: 22.9730 / 26.6990
