أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي لـ 29 يونيو 2026
أعلن بنك المغرب،الاثنين 29 يونيو 2026 عن تحديث جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حيث سجلت تغييرات طفيفة شملت اليورو والدولار الأمريكي مقارنة بالتداولات السابقة.
وفيما يلي أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية بالدرهم المغربي المعتمدة من طرف البنك:
اليورو: الشراء 10.1551 درهماً | البيع 11.8019 درهماً
الدولار الأمريكي: الشراء 8.9017 دراهم | البيع 10.3453 درهماً.
الدولار الكندي: الشراء 6.2763 دراهم | البيع 7.2941 دراهم.
الجنيه الإسترليني: الشراء 11.7710 درهماً | البيع 13.6790 درهماً.
جنيه جبل طارق: الشراء 11.7710 درهماً | البيع 13.6790 درهماً.
الفرنك السويسري: الشراء 11.0060 درهماً | البيع 12.7900 درهماً.
الريال السعودي: الشراء 2.3703 درهم | البيع 2.7547 درهم.
الدرهم الإماراتي: الشراء 2.4236 درهم | البيع 2.8166 درهم.
الريال القطري: الشراء 2.4417 درهم | البيع 2.8377 درهم.
الدينار الكويتي: الشراء 28.7390 درهماً | البيع 33.3990 درهماً.
الدينار البحريني: الشراء 23.6120 درهماً | البيع 27.4400 درهماً.
الريال العماني: الشراء 23.1210 درهماً | البيع 26.8710 درهماً.
100 ين ياباني: الشراء 5.5020 دراهم | البيع 6.3942 دراهم.




