أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي لـ 14 شتنبر 2026
أعلن بنك المغرب أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، محددا أسعار الشراء من الزبناء والبيع لهم.
وفي ما يلي أسعار صرف أبرز العملات:
اليورو: الشراء 10.2047 درهم | البيع 11.8595 درهم
الدولار الأمريكي: الشراء 8.83220 درهم | البيع 10.2644 درهم
الدولار الكندي: الشراء 6.36420 درهم | البيع 7.39620 درهم
الجنيه الإسترليني: الشراء 11.9190 درهم | البيع 13.8510 درهم
الفرنك السويسري: الشراء 10.7880 درهم | البيع 12.5380 درهم
الريال السعودي: الشراء 2.35160 درهم | البيع 2.73300 درهم
الدينار الكويتي: الشراء 28.6160 درهم | البيع 33.2560 درهم
الدرهم الإماراتي: الشراء 2.40460 درهم | البيع 2.79460 درهم
الريال القطري: الشراء 2.42290 درهم | البيع 2.81590 درهم
الدينار البحريني: الشراء 23.4270 درهم | البيع 27.2270 درهم
100 ين ياباني: الشراء 5.72100 درهم | البيع 6.64880 درهم
الريال العماني: الشراء 22.9410 درهم | البيع 26.6610 درهم.





