الأخبارمال و أعمال

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم لمغربي لـ 10 شتنبر 2026

حدد بنك المغرب، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الخاصة بعمليات الشراء من الزبناء والبيع لهم.

وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:

اليورو: الشراء 10.2328 دراهم | البيع 11.8922 درهما

الدولار الأمريكي: الشراء 8.79180 دراهم | البيع 10.2176 دراهم

الدولار الكندي: الشراء 6.36590 دراهم | البيع 7.39810 دراهم

الجنيه الإسترليني: الشراء 11.9170 درهما | البيع 13.8490 درهما

الجنيه جبل طارق: الشراء 11.9170 درهما | البيع 13.8490 درهما

الفرنك السويسري: الشراء 10.8600 دراهم | البيع 12.6220 درهما

الريال السعودي: الشراء 2.34150 درهم | البيع 2.72110 درهم

الدينار الكويتي: الشراء 28.5210 درهما | البيع 33.1470 درهما

الدرهم الإماراتي: الشراء 2.39360 درهم | البيع 2.78180 درهم

الريال القطري: الشراء 2.41180 درهم | البيع 2.80300 دراهم

الدينار البحريني: الشراء 23.3200 درهما | البيع 27.1020 درهما

100 ين ياباني: الشراء 5.73200 دراهم | البيع 6.66160 دراهم

الريال العماني: الشراء 22.8360 درهما | البيع 26.5400 درهما

زر الذهاب إلى الأعلى