أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي لـ 20 يوليوز 2026
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم 20 يوليوز 2026، وفق المعطيات التي أوردها بنك المغرب:
العملة الشراء البيع للزبناء
1 يورو 10.1672 درهم 11.8160 درهم
1 دولار أمريكي 8.88520 درهم 10.3260 درهم
1 دولار كندي 6.33880 درهم 7.36680 درهم
1 جنيه إسترليني 11.9720 درهم 13.9140 درهم
1 جنيه جبل طارق 11.9720 درهم 13.9140 درهم
1 فرنك سويسري 11.0160 درهم 12.8020 درهم
1 ريال سعودي 2.36600 درهم 2.74960 درهم
1 دينار كويتي 28.7130 درهم 33.3690 درهم
1 درهم إماراتي 2.41910 درهم 2.81130 درهم
1 ريال قطري 2.43740 درهم 2.83260 درهم
1 دينار بحريني 23.5680 درهم 27.3900 درهم
100 ين ياباني 5.47180 درهم 6.35920 درهم
1 ريال عُماني 23.0790 درهم 26.8210 درهم





