الأخبارمال و أعمال

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي لـ 10 نونبر 2025

أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الاثنين 10 نونبر 2025، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تبقى استرشادية، وقد تختلف جزئياً لدى البنوك ومكاتب الصرف حسب هوامش الربح ورسوم الخدمة.

فيما يلي أبرز أسعار الصرف الرسمية المعتمدة من بنك المغرب:

1 يورو : 10.2083 للشراء | 11.8637 للبيع

1 دولار أمريكي : 8.8276 للشراء | 10.2592 للبيع

1 دولار كندي : 6.2988 للشراء | 7.3202 للبيع

1 جنيه إسترليني : 11.6140 للشراء | 13.4980 للبيع

1 جنيه جبل طارق : 11.6140 للشراء | 13.4980 للبيع

1 فرنك سويسري : 10.9580 للشراء | 12.7340 للبيع

1 ريال سعودي : 2.3537 للشراء | 2.7353 للبيع

1 دينار كويتي : 28.7450 للشراء | 33.4070 للبيع

1 درهم إماراتي : 2.4034 للشراء | 2.7932 للبيع

1 ريال قطري : 2.4216 للشراء | 2.8142 للبيع

1 دينار بحريني : 23.4150 للشراء | 27.2130 للبيع

100 ين ياباني : 5.7311 للشراء | 6.6605 للبيع

1 ريال عماني : 22.9290 للشراء | 26.6470 للبيع

زر الذهاب إلى الأعلى